Raport okresowy roczny R/2020

Raport okresowy roczny R/2020

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 134,01 93 208,12 21 039,29 21 667,24
Wynik na działalności operacyjnej 15 588,22 12 803,17 3 484,02 2 976,24
Wynik brutto 14 414,19 11 167,49 3 221,62 2 596,00
Wynik netto 11 606,76 9 365,85 2 594,15 2 177,19
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 133,63 23 507,16 4 723,44 5 464,49
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 078,47 -17 967,31 -3 146,59 -4 176,69
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 147,04 -5 373,59 -1 597,39 -1 249,15
Aktywa razem 226 547,54 219 878,82 49 091,52 51 632,93
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 065,53 122 530,40 26 234,19 28 773,14
Zobowiązania długoterminowe 92 001,96 82 182,39 19 936,28 19 298,44
Zobowiązania krótkoterminowe 29 063,57 40 348,02 6 297,90 9 474,70
Kapitał własny 105 482,01 97 348,41 22 857,33 22 859,79
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 376,31 407,79
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 0,54 0,15 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 5,61 1,32 1,32

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.