Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 647 95 650 21 042 20 983
Wynik na działalności operacyjnej 13 404 33 306 2 859 7 306
Wynik brutto 10 661 31 804 2 274 6 977
Wynik netto 8 596 25 332 1 834 5 557
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 938 39 456 3 826 8 656
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 722 -6 147 -3 567 -1 348
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 935 -18 578 -839 -4 075
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021
Aktywa razem 247 400 234 111 50 803 50 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 500 131 928 28 030 28 684
Zobowiązania długoterminowe 98 775 97 196 20 283 21 132
Zobowiązania krótkoterminowe 37 725 34 732 7 747 7 551
Kapitał własny 110 900 102 182 22 773 22 216
Kapitał akcyjny 1 737 1 737 357 378
Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,49 1,46 0,11 0,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,39 6,22 1,31 1,34
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 916 91 244 20 033 20 016
Wynik na działalności operacyjnej 12 904 32 664 2 752 7 166
Wynik brutto 10 276 31 279 2 192 6 862
Wynik netto 8 212 24 807 1 752 5 442
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 546 39 009 3 743 8 557
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 330 -5 951 -3 483 -1 305
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 936 -18 326 -840 -4 020
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021
Aktywa razem 241 903 229 484 49 674 49 894
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 857 128 649 27 282 27 971
Zobowiązania długoterminowe 97 341 96 183 19 989 20 912
Zobowiązania krótkoterminowe 35 516 32 466 7 293 7 059
Kapitał własny 109 046 100 835 22 392 21 923
Kapitał akcyjny 1 737 1 737 357 378
Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 1,43 0,10 0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,28 6,15 1,29 1,33

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.