Raport okresowy 1H/2022

Raport okresowy 1H/2022

Powrót do listy raportów okresowych

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 068 63 434 13 800 13 950
Wynik na działalności operacyjnej 9 373 23 260 2 019 5 115
Wynik brutto 7 683 22 013 1 655 4 841
Wynik netto 6 202 17 841 1 336 3 924
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 390 24 068 1 807 5 293
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 189 -3 946 -1 979 -868
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 055 -15 248 -443 -3 353
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021
Aktywa razem 237 721 234 111 50 788 50 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 301 131 928 27 625 28 684
Zobowiązania długoterminowe 96 401 97 196 20 596 21 132
Zobowiązania krótkoterminowe 32 901 34 732 7 029 7 551
Kapitał własny 108 419 102 182 23 164 22 216
Kapitał akcyjny 1 737 1 737 371 378
Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 1,03 0,08 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,24 5,79 1,33 1,28
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 102 60 336 13 161 13 269
Wynik na działalności operacyjnej 8 983 22 752 1 935 5 003
Wynik brutto 7 369 21 585 1 587 4 747
Wynik netto 5 888 17 413 1 268 3 829
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 034 23 791 1 730 5 232
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 857 -3 852 -1 908 -847
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 069 -15 065 -446 -3 313
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021
Aktywa razem 232 433 229 484 49 659 49 894
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 710 128 649 26 858 27 971
Zobowiązania długoterminowe 95 022 96 183 20 301 20 912
Zobowiązania krótkoterminowe 30 688 32 466 6 556 7 059
Kapitał własny 106 723 100 835 22 801 21 923
Kapitał akcyjny 1 737 1 737 371 378
Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 1,00 0,07 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,15 5,73 1,31 1,27

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.