Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2018 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31, zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w walucie zł data przekazania: 2018-05-22
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 849 | 17 740 | 5 229 | 4 136 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 4 212 | 2 730 | 1 008 | 636 |
III. Zysk _strata_ brutto | 3 641 | 2 262 | 871 | 527 |
IV. Zysk _strata_ netto | 3 097 | 1 852 | 741 | 432 |
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 3 097 | 1 852 | 741 | 432 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 970 | 7 035 | 1 429 | 1 640 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 129 | -4 601 | -1 467 | -1 073 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 241 | -2 430 | 58 | -567 |
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 81 | 3 | 19 | 1 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017 | ||||
X. Aktywa, razem | 197 905 | 193 622 | 47 025 | 46 422 |
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 499 | 114 010 | 27 444 | 27 335 |
XII. Zobowiązania długoterminowe | 76 041 | 75 353 | 18 069 | 18 066 |
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 457 | 38 657 | 9 376 | 9 268 |
XIV. Kapitał własny | 82 406 | 79 612 | 19 581 | 19 087 |
XV. Kapitał zakładowy | 1 737 | 1 737 | 413 | 416 |
XVI. | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 |
XVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 |
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 17 353 069 | 17 353 069 | 17 353 069 | 17 353 069 |
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,02 |
XX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,02 |
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 4,75 | 4,58 | 1,13 | 1,1 |
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | ||||
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 419 | 16 767 | 4 887 | 3 909 |
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 3 765 | 2 560 | 901 | 597 |
XXV. Zysk _strata_ brutto | 3 237 | 2 137 | 775 | 498 |
XXVI. Zysk _strata_ netto | 2 689 | 1 727 | 644 | 403 |
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 928 | 5 114 | 1 419 | 1 192 |
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 223 | -3 405 | -1 489 | -794 |
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 396 | -1 703 | 95 | -397 |
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem | 101 | 7 | 24 | 2 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017 | ||||
XXXI. Aktywa, razem | 192 114 | 189 054 | 45 649 | 45 327 |
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 804 | 110 434 | 26 329 | 26 477 |
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 74 897 | 74 935 | 17 797 | 17 966 |
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 908 | 35 499 | 8 532 | 8 511 |
XXXV. Kapitał własny | 81 309 | 78 620 | 19 320 | 18 850 |
XXXVI. Kapitał zakładowy | 1 737 | 1 737 | 413 | 416 |
XXXVII. Liczba akcji _w szt._ na dzień bilansowy | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 |
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 | 17 365 800 |
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 17 353 069 | 17 353 069 | 17 353 069 | 17 353 069 |
XL. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,02 |
XLI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,02 |
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 4,68 | 4,53 | 1,11 | 1,09 |
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ |